0, 0, Header, 1, 2, 480
1, 0, Start_track
1, 0, Time_signature, 3, 2, 24, 8
1, 0, Key_signature, 1, "major"
1, 0, Tempo, 600000
1, 0, Control_c, 0, 121, 0
1, 0, Program_c, 0, 0
1, 0, Control_c, 0, 7, 100
1, 0, Control_c, 0, 10, 64
1, 0, Control_c, 0, 91, 0
1, 0, Control_c, 0, 93, 0
1, 0, MIDI_port, 0
1, 0, Note_on_c, 0, 74, 127
1, 455, Note_on_c, 0, 74, 0
1, 480, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 707, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 720, Note_on_c, 0, 69, 127
1, 947, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 960, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 1187, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 1200, Note_on_c, 0, 72, 127
1, 1427, Note_on_c, 0, 72, 0
1, 1440, Note_on_c, 0, 74, 127
1, 1895, Note_on_c, 0, 74, 0
1, 1920, Note_on_c, 0, 67, 80
1, 2375, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 2400, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 2855, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 2880, Note_on_c, 0, 76, 127
1, 3335, Note_on_c, 0, 76, 0
1, 3360, Note_on_c, 0, 72, 127
1, 3587, Note_on_c, 0, 72, 0
1, 3600, Note_on_c, 0, 74, 127
1, 3827, Note_on_c, 0, 74, 0
1, 3840, Note_on_c, 0, 76, 127
1, 4067, Note_on_c, 0, 76, 0
1, 4080, Note_on_c, 0, 78, 127
1, 4307, Note_on_c, 0, 78, 0
1, 4320, Note_on_c, 0, 79, 127
1, 4775, Note_on_c, 0, 79, 0
1, 4800, Note_on_c, 0, 67, 80
1, 5255, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 5280, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 5735, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 5760, Note_on_c, 0, 72, 127
1, 6215, Note_on_c, 0, 72, 0
1, 6240, Note_on_c, 0, 74, 127
1, 6467, Note_on_c, 0, 74, 0
1, 6480, Note_on_c, 0, 72, 127
1, 6707, Note_on_c, 0, 72, 0
1, 6720, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 6947, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 6960, Note_on_c, 0, 69, 127
1, 7187, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 7200, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 7655, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 7680, Note_on_c, 0, 72, 127
1, 7907, Note_on_c, 0, 72, 0
1, 7920, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 8147, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 8160, Note_on_c, 0, 69, 127
1, 8387, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 8400, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 8627, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 8640, Note_on_c, 0, 66, 127
1, 9095, Note_on_c, 0, 66, 0
1, 9120, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 9347, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 9360, Note_on_c, 0, 69, 127
1, 9587, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 9600, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 9827, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 9840, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 10067, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 10080, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 10155, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 10160, Note_on_c, 0, 72, 127
1, 10235, Note_on_c, 0, 72, 0
1, 10240, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 10315, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 10320, Note_on_c, 0, 72, 80
1, 10433, Note_on_c, 0, 72, 0
1, 10440, Note_on_c, 0, 71, 80
1, 10553, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 10560, Note_on_c, 0, 69, 127
1, 11471, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 11520, Note_on_c, 0, 74, 127
1, 11975, Note_on_c, 0, 74, 0
1, 12000, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 12227, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 12240, Note_on_c, 0, 69, 127
1, 12467, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 12480, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 12707, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 12720, Note_on_c, 0, 72, 127
1, 12947, Note_on_c, 0, 72, 0
1, 12960, Note_on_c, 0, 74, 127
1, 13415, Note_on_c, 0, 74, 0
1, 13440, Note_on_c, 0, 67, 80
1, 13895, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 13920, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 14375, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 14400, Note_on_c, 0, 76, 127
1, 14855, Note_on_c, 0, 76, 0
1, 14880, Note_on_c, 0, 72, 127
1, 15107, Note_on_c, 0, 72, 0
1, 15120, Note_on_c, 0, 74, 127
1, 15347, Note_on_c, 0, 74, 0
1, 15360, Note_on_c, 0, 76, 127
1, 15587, Note_on_c, 0, 76, 0
1, 15600, Note_on_c, 0, 78, 127
1, 15827, Note_on_c, 0, 78, 0
1, 15840, Note_on_c, 0, 79, 127
1, 16295, Note_on_c, 0, 79, 0
1, 16320, Note_on_c, 0, 67, 80
1, 16775, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 16800, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 17255, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 17280, Note_on_c, 0, 72, 127
1, 17735, Note_on_c, 0, 72, 0
1, 17760, Note_on_c, 0, 74, 127
1, 17987, Note_on_c, 0, 74, 0
1, 18000, Note_on_c, 0, 72, 127
1, 18227, Note_on_c, 0, 72, 0
1, 18240, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 18467, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 18480, Note_on_c, 0, 69, 127
1, 18707, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 18720, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 19175, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 19200, Note_on_c, 0, 72, 127
1, 19427, Note_on_c, 0, 72, 0
1, 19440, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 19667, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 19680, Note_on_c, 0, 69, 127
1, 19907, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 19920, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 20147, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 20160, Note_on_c, 0, 69, 127
1, 20615, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 20640, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 20880, Note_on_c, 0, 69, 127
1, 21095, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 21107, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 21120, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 21347, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 21360, Note_on_c, 0, 66, 127
1, 21587, Note_on_c, 0, 66, 0
1, 21600, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 22511, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 23040, Note_on_c, 0, 83, 127
1, 23495, Note_on_c, 0, 83, 0
1, 23520, Note_on_c, 0, 79, 127
1, 23747, Note_on_c, 0, 79, 0
1, 23760, Note_on_c, 0, 81, 127
1, 23987, Note_on_c, 0, 81, 0
1, 24000, Note_on_c, 0, 83, 127
1, 24227, Note_on_c, 0, 83, 0
1, 24240, Note_on_c, 0, 79, 127
1, 24467, Note_on_c, 0, 79, 0
1, 24480, Note_on_c, 0, 81, 127
1, 24935, Note_on_c, 0, 81, 0
1, 24960, Note_on_c, 0, 74, 127
1, 25187, Note_on_c, 0, 74, 0
1, 25200, Note_on_c, 0, 76, 127
1, 25427, Note_on_c, 0, 76, 0
1, 25440, Note_on_c, 0, 78, 127
1, 25667, Note_on_c, 0, 78, 0
1, 25680, Note_on_c, 0, 74, 127
1, 25907, Note_on_c, 0, 74, 0
1, 25920, Note_on_c, 0, 79, 127
1, 26375, Note_on_c, 0, 79, 0
1, 26400, Note_on_c, 0, 76, 127
1, 26627, Note_on_c, 0, 76, 0
1, 26640, Note_on_c, 0, 78, 127
1, 26867, Note_on_c, 0, 78, 0
1, 26880, Note_on_c, 0, 79, 127
1, 27107, Note_on_c, 0, 79, 0
1, 27120, Note_on_c, 0, 74, 127
1, 27347, Note_on_c, 0, 74, 0
1, 27360, Note_on_c, 0, 73, 127
1, 27815, Note_on_c, 0, 73, 0
1, 27840, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 28067, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 28080, Note_on_c, 0, 73, 127
1, 28307, Note_on_c, 0, 73, 0
1, 28320, Note_on_c, 0, 69, 127
1, 28775, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 28800, Note_on_c, 0, 69, 127
1, 29027, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 29040, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 29267, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 29280, Note_on_c, 0, 73, 127
1, 29507, Note_on_c, 0, 73, 0
1, 29520, Note_on_c, 0, 74, 127
1, 29747, Note_on_c, 0, 74, 0
1, 29760, Note_on_c, 0, 76, 127
1, 29987, Note_on_c, 0, 76, 0
1, 30000, Note_on_c, 0, 78, 127
1, 30227, Note_on_c, 0, 78, 0
1, 30240, Note_on_c, 0, 79, 80
1, 30695, Note_on_c, 0, 79, 0
1, 30720, Note_on_c, 0, 78, 80
1, 31175, Note_on_c, 0, 78, 0
1, 31200, Note_on_c, 0, 76, 80
1, 31655, Note_on_c, 0, 76, 0
1, 31680, Note_on_c, 0, 78, 80
1, 32135, Note_on_c, 0, 78, 0
1, 32160, Note_on_c, 0, 69, 80
1, 32615, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 32640, Note_on_c, 0, 73, 80
1, 33095, Note_on_c, 0, 73, 0
1, 33120, Note_on_c, 0, 74, 127
1, 34487, Note_on_c, 0, 74, 0
1, 34560, Note_on_c, 0, 74, 127
1, 35015, Note_on_c, 0, 74, 0
1, 35040, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 35267, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 35280, Note_on_c, 0, 66, 127
1, 35507, Note_on_c, 0, 66, 0
1, 35520, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 35975, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 36000, Note_on_c, 0, 76, 127
1, 36455, Note_on_c, 0, 76, 0
1, 36480, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 36707, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 36720, Note_on_c, 0, 66, 127
1, 36947, Note_on_c, 0, 66, 0
1, 36960, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 37415, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 37440, Note_on_c, 0, 74, 127
1, 37895, Note_on_c, 0, 74, 0
1, 37920, Note_on_c, 0, 72, 127
1, 38375, Note_on_c, 0, 72, 0
1, 38400, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 38855, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 38880, Note_on_c, 0, 69, 127
1, 39107, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 39120, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 39347, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 39360, Note_on_c, 0, 66, 127
1, 39587, Note_on_c, 0, 66, 0
1, 39600, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 39827, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 39840, Note_on_c, 0, 69, 127
1, 40295, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 40320, Note_on_c, 0, 62, 127
1, 40547, Note_on_c, 0, 62, 0
1, 40560, Note_on_c, 0, 64, 127
1, 40787, Note_on_c, 0, 64, 0
1, 40800, Note_on_c, 0, 66, 127
1, 41027, Note_on_c, 0, 66, 0
1, 41040, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 41267, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 41280, Note_on_c, 0, 69, 127
1, 41507, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 41520, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 41747, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 41760, Note_on_c, 0, 72, 80
1, 42215, Note_on_c, 0, 72, 0
1, 42240, Note_on_c, 0, 71, 80
1, 42695, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 42720, Note_on_c, 0, 69, 80
1, 43175, Note_on_c, 0, 69, 0
1, 43200, Note_on_c, 0, 71, 127
1, 43427, Note_on_c, 0, 71, 0
1, 43440, Note_on_c, 0, 74, 127
1, 43667, Note_on_c, 0, 74, 0
1, 43680, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 44135, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 44160, Note_on_c, 0, 66, 127
1, 44615, Note_on_c, 0, 66, 0
1, 44640, Note_on_c, 0, 59, 127
1, 44640, Note_on_c, 0, 62, 127
1, 44640, Note_on_c, 0, 67, 127
1, 46007, Note_on_c, 0, 59, 0
1, 46007, Note_on_c, 0, 62, 0
1, 46007, Note_on_c, 0, 67, 0
1, 46008, End_track
2, 0, Start_track
2, 0, Key_signature, 1, "major"
2, 0, Control_c, 1, 121, 0
2, 0, Program_c, 1, 0
2, 0, Control_c, 1, 7, 100
2, 0, Control_c, 1, 10, 64
2, 0, Control_c, 1, 91, 0
2, 0, Control_c, 1, 93, 0
2, 0, MIDI_port, 0
2, 0, Note_on_c, 1, 55, 111
2, 0, Note_on_c, 1, 59, 111
2, 0, Note_on_c, 1, 62, 111
2, 911, Note_on_c, 1, 55, 0
2, 911, Note_on_c, 1, 59, 0
2, 911, Note_on_c, 1, 62, 0
2, 960, Note_on_c, 1, 57, 111
2, 1415, Note_on_c, 1, 57, 0
2, 1440, Note_on_c, 1, 59, 111
2, 2807, Note_on_c, 1, 59, 0
2, 2880, Note_on_c, 1, 60, 111
2, 4247, Note_on_c, 1, 60, 0
2, 4320, Note_on_c, 1, 59, 111
2, 5687, Note_on_c, 1, 59, 0
2, 5760, Note_on_c, 1, 57, 111
2, 7127, Note_on_c, 1, 57, 0
2, 7200, Note_on_c, 1, 55, 111
2, 8567, Note_on_c, 1, 55, 0
2, 8640, Note_on_c, 1, 62, 80
2, 9095, Note_on_c, 1, 62, 0
2, 9120, Note_on_c, 1, 59, 80
2, 9575, Note_on_c, 1, 59, 0
2, 9600, Note_on_c, 1, 55, 80
2, 10055, Note_on_c, 1, 55, 0
2, 10080, Note_on_c, 1, 62, 111
2, 10535, Note_on_c, 1, 62, 0
2, 10560, Note_on_c, 1, 50, 111
2, 10787, Note_on_c, 1, 50, 0
2, 10800, Note_on_c, 1, 60, 111
2, 11027, Note_on_c, 1, 60, 0
2, 11040, Note_on_c, 1, 59, 111
2, 11267, Note_on_c, 1, 59, 0
2, 11280, Note_on_c, 1, 57, 111
2, 11507, Note_on_c, 1, 57, 0
2, 11520, Note_on_c, 1, 59, 111
2, 12431, Note_on_c, 1, 59, 0
2, 12480, Note_on_c, 1, 57, 111
2, 12935, Note_on_c, 1, 57, 0
2, 12960, Note_on_c, 1, 55, 111
2, 13415, Note_on_c, 1, 55, 0
2, 13440, Note_on_c, 1, 59, 80
2, 13895, Note_on_c, 1, 59, 0
2, 13920, Note_on_c, 1, 55, 111
2, 14375, Note_on_c, 1, 55, 0
2, 14400, Note_on_c, 1, 60, 111
2, 15767, Note_on_c, 1, 60, 0
2, 15840, Note_on_c, 1, 59, 111
2, 16295, Note_on_c, 1, 59, 0
2, 16320, Note_on_c, 1, 60, 111
2, 16547, Note_on_c, 1, 60, 0
2, 16560, Note_on_c, 1, 59, 111
2, 16787, Note_on_c, 1, 59, 0
2, 16800, Note_on_c, 1, 57, 111
2, 17027, Note_on_c, 1, 57, 0
2, 17040, Note_on_c, 1, 55, 111
2, 17267, Note_on_c, 1, 55, 0
2, 17280, Note_on_c, 1, 57, 111
2, 18191, Note_on_c, 1, 57, 0
2, 18240, Note_on_c, 1, 54, 111
2, 18695, Note_on_c, 1, 54, 0
2, 18720, Note_on_c, 1, 55, 111
2, 19631, Note_on_c, 1, 55, 0
2, 19680, Note_on_c, 1, 59, 111
2, 20135, Note_on_c, 1, 59, 0
2, 20160, Note_on_c, 1, 60, 111
2, 20615, Note_on_c, 1, 60, 0
2, 20640, Note_on_c, 1, 62, 111
2, 21095, Note_on_c, 1, 62, 0
2, 21120, Note_on_c, 1, 50, 111
2, 21575, Note_on_c, 1, 50, 0
2, 21600, Note_on_c, 1, 55, 111
2, 22511, Note_on_c, 1, 55, 0
2, 22560, Note_on_c, 1, 43, 111
2, 23015, Note_on_c, 1, 43, 0
2, 23040, Note_on_c, 1, 55, 111
2, 24407, Note_on_c, 1, 55, 0
2, 24480, Note_on_c, 1, 54, 111
2, 25391, Note_on_c, 1, 54, 0
2, 25920, Note_on_c, 1, 52, 111
2, 26375, Note_on_c, 1, 52, 0
2, 26400, Note_on_c, 1, 55, 80
2, 26855, Note_on_c, 1, 55, 0
2, 26880, Note_on_c, 1, 52, 111
2, 27335, Note_on_c, 1, 52, 0
2, 27360, Note_on_c, 1, 57, 111
2, 28271, Note_on_c, 1, 57, 0
2, 28320, Note_on_c, 1, 45, 111
2, 28775, Note_on_c, 1, 45, 0
2, 28800, Note_on_c, 1, 57, 111
2, 30167, Note_on_c, 1, 57, 0
2, 30240, Note_on_c, 1, 59, 80
2, 30695, Note_on_c, 1, 59, 0
2, 30720, Note_on_c, 1, 62, 80
2, 31175, Note_on_c, 1, 62, 0
2, 31200, Note_on_c, 1, 61, 80
2, 31655, Note_on_c, 1, 61, 0
2, 31680, Note_on_c, 1, 62, 80
2, 32135, Note_on_c, 1, 62, 0
2, 32160, Note_on_c, 1, 54, 80
2, 32615, Note_on_c, 1, 54, 0
2, 32640, Note_on_c, 1, 57, 80
2, 33095, Note_on_c, 1, 57, 0
2, 33120, Note_on_c, 1, 62, 111
2, 33575, Note_on_c, 1, 62, 0
2, 33600, Note_on_c, 1, 50, 111
2, 34055, Note_on_c, 1, 50, 0
2, 34080, Note_on_c, 1, 60, 111
2, 34535, Note_on_c, 1, 60, 0
2, 34560, Note_on_c, 1, 59, 111
2, 35040, Note_on_c, 1, 62, 111
2, 35471, Note_on_c, 1, 59, 0
2, 35520, Note_on_c, 1, 59, 80
2, 35951, Note_on_c, 1, 62, 0
2, 35975, Note_on_c, 1, 59, 0
2, 36000, Note_on_c, 1, 60, 80
2, 36480, Note_on_c, 1, 64, 111
2, 36911, Note_on_c, 1, 60, 0
2, 36960, Note_on_c, 1, 60, 80
2, 37391, Note_on_c, 1, 64, 0
2, 37415, Note_on_c, 1, 60, 0
2, 37440, Note_on_c, 1, 59, 111
2, 37895, Note_on_c, 1, 59, 0
2, 37920, Note_on_c, 1, 57, 111
2, 38375, Note_on_c, 1, 57, 0
2, 38400, Note_on_c, 1, 55, 111
2, 38855, Note_on_c, 1, 55, 0
2, 38880, Note_on_c, 1, 62, 111
2, 40247, Note_on_c, 1, 62, 0
2, 40320, Note_on_c, 1, 50, 111
2, 41687, Note_on_c, 1, 50, 0
2, 41760, Note_on_c, 1, 52, 80
2, 42215, Note_on_c, 1, 52, 0
2, 42240, Note_on_c, 1, 55, 80
2, 42695, Note_on_c, 1, 55, 0
2, 42720, Note_on_c, 1, 54, 80
2, 43175, Note_on_c, 1, 54, 0
2, 43200, Note_on_c, 1, 55, 111
2, 43655, Note_on_c, 1, 55, 0
2, 43680, Note_on_c, 1, 47, 80
2, 44135, Note_on_c, 1, 47, 0
2, 44160, Note_on_c, 1, 50, 80
2, 44615, Note_on_c, 1, 50, 0
2, 44640, Note_on_c, 1, 55, 80
2, 45095, Note_on_c, 1, 55, 0
2, 45120, Note_on_c, 1, 50, 80
2, 45575, Note_on_c, 1, 50, 0
2, 45600, Note_on_c, 1, 43, 111
2, 46055, Note_on_c, 1, 43, 0
2, 46056, End_track
0, 0, End_of_file
